Das Acer Liquid (früher auch Acer A1 Liquid) ist nun bei einigen Händlern erhältlich bzw. sogar schon ausgeliefert. Damit ihr euch ein Bild vom Acer Frischling machen könnt sind hier für euch die wichtigsten Fakten:
Das besondere Acer UI ist eine angepasste Android Oberfläche welche einige Features mit sich bringt, so kann man z.B. direkt vom Desktop auf seine Medien zugreifen oder eine verbesserte Kamera App nutzen.
Ein Feature, das mir persönlich sehr gefällt, ist die direkte Integrierung von Flickr, Twitter, Facebook und co. direkt in das Adressbuch. (Sowas wünsche ich mir für alle Androids)
Mit den Spinlets können kostenlos Streamings von Videos und Musik, die per Web-Posting oder E-Mail mit Freunden und Familie gemeinsam genutzt werden.
Doch kommen wir zu den wahren Fakten.
| Hardware | ||
| Größe | Abmessungen | 115 x 62,5 x 12,5 mm |
| Gewicht | 135 g | |
| Batterie | Gesprächszeit: Standby-Zeit | Gesprächszeit: bis 5 Std. Standby: bis 400 Std. |
| Kapazität | 1.350 mAh Lithium-Ionen-Akku | |
| Funkempfang | HSDPA | 900, 1.900, 2.100 MHz (7,2 MBit/s) |
| HSUPA | 900, 1.900, 2.100 MHz (2 MBit/s) | |
| GSM/EDGE | 850, 900, 1.800, 1.900 MHz | |
| Verarbeitung | CPU / Modem | Qualcomm 8250 768 MHz |
| ROM/ RAM | 512 / 256 MB | |
| Bildverarbeitung | Kamera | 5 MP Autofokus |
| Videoaufzeichnung | 3GP QVGA | |
| Display | LCD | 3.5” WVGA |
| Touchscreen | Ja | |
| Konnektivität | WiFi | 802.11 b/g |
| Bluetooth | Klasse 2.0 | |
| GPS | Ja | |
| Micro SD-Steckplatz | Ja (bis 32 GB) | |
| MINI-USB | Ja | |
| Audioausgang | 3,5 mm Standard-Audiobuchse | |
| Sensoren | Bewegung | Beschleunigungsmesser |
| Umgebungsbeleuchtung | Lichtsensor | |
| Näherung | Näherungssensor | |
| Physische Tasten | Navigation | Home, Suche, Zurück, Menü |
| Lautstärke | lauter / leiser | |
| Betriebssystem und Anwendungen | ||
| Betriebssystem | Version | Android 1.6 (Donut) |
| Benutzerschnittstelle | Version | Acer UI |
| Texteingabe | Tastatur | Acer Finger-Tastatur |
| Messaging | Allgemeine Inbox | SMS, MMS, eMail |
| Gmail, Hotmail, Yahoo! Mail | ||
| IM | Gtalk | |
| Web | Browser | Google Chrome |
| Suche | Google Suche | |
| Pushed Info | Wetter | MSN Wetter |
| Finanzen | MSN Money | |
| Unterhaltung | Video, Musik | RollTech nemoPlayer |
| Video Streaming | YouTube | |
| FM-Radio | - | |
| Produktivität | Push Mail | Gmail, Roadsync |
| PC-Synchronisierung | Acer Sync | |
| Cloud-Synchronisierung | Google Cloud Sync | |
| Office | DocumentsToGo | |
| Standortabhängige Dienste | A-GPS | Update von Satellitendaten |
| Karten und Routenplaner | Google Maps, Google Latitude, Straßenansicht, Verkehrsinfos und POI-Suche | |
| Online-Shop | App Download | Android Marketplace |
Wie bei Android-Hilfe.de zu lesen ist, gibt es schon einige glückliche Besitzer, schauen wir also auf eine glorreiche Zukunft mit Acer bei Android? Den Acer hat weiterhin für 2010, 6 weitere Android Telefone angekündigt.